实时更新积分数据 · 赛程赛果一手掌握
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 |
| 2 | 国际米兰 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 7 | 4 | 55 | 28 | +27 | 58 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 25 | +23 | 53 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 33 | +5 | 44 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 |
| 17 | 莱切 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | 25 |
| 18 | 恩波利 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 40 | -20 | 23 |
| 19 | 威尼斯 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 |
| 20 | 蒙扎 | 28 | 3 | 7 | 18 | 19 | 50 | -31 | 16 |
* 数据更新至2025年最新一轮 · 绿色为欧冠区 · 红色为降级区
本赛季意甲领头羊,攻防俱佳,主场圣保罗球场气势如虹,目标卫冕冠军。
卫冕冠军实力强劲,阵容深度出色,劳塔罗领衔锋线,争冠热门球队。
意甲传统豪门,防守稳健,弗拉霍维奇坐镇锋线,志在重返巅峰争夺冠军。
红黑军团底蕴深厚,莱奥速度犀利,球队年轻化改革成效显著,冲击欧冠资格。
本赛季意甲降级区竞争异常激烈,蒙扎、威尼斯、恩波利、莱切四支球队深陷保级泥潭。其中蒙扎积16分排名垫底,距离安全区有9分差距,保级形势最为严峻。
威尼斯作为升班马表现不佳,客场战绩尤为糟糕。恩波利和莱切虽然有一定实力,但本赛季发挥不稳定。预计最后几轮将上演惊心动魄的保级大战,每一分都至关重要。
那不勒斯领跑但国际米兰紧随其后